検査・分析案内
検査・分析案内
学校における水泳プールは、学校保健安全法(昭和 33 年法律第 56 号)に基づき学校環境衛生基準が定められています。
水質検査の試料採水地点は、矩形のプールではプール内の対角線上におけるほぼ等間隔の位置3箇所以上の水面下20cm及び循環ろ過装置の取り入れ口付近を原則とすること。その他の形状のプールでは、これに準じプールの形状に応じ適切な地点を選び行うこと。
学校プール
検査項目 | 基準 | 方法 | ||||||
遊離残留塩素 | プールの使用前及び使用中1時間ごとに1回以上測定しどの個所でも0.4mg/l以上であること。また1.0mg/l以下であることが望ましい。 | 水道法施行規則第 17 条第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める遊離残留塩素及び結合残留塩素の検査方法により測定する。 | ||||||
pH値 | プールの使用前に1回測定し5.8~8.6であること。 | 水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法により測定する。 | ||||||
大腸菌 | 検出されないこと | |||||||
一般細菌 | 1ml中200個以下 | |||||||
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | 12mg/l以下 | 滴定法 | ||||||
濁度 | プール | 2度以下 | 水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法により測定する。 | |||||
循環ろ過装置の出口 | 0.5度以下であること。また0.1度以下が望ましい。 | |||||||
総トリハロメタン | 0.2mg/ℓ以下が望ましい。 |
遊泳用プールの衛生基準は、厚生労働省通知(平成19年5月28日健衛発第0528003号)に定められています。
水質検査の試料採水地点は、矩形のプールではプール内の対角線上におけるほぼ等間隔の位置3箇所以上の水面下20cm及び循環ろ過装置の取り入れ口付近を原則とすること。その他の形状のプールでは、これに準じプールの形状に応じ適切な地点を選び行うこと。
遊泳用プール
検査項目 | 基準 | 方法 | ||||||
遊離残留塩素 | 少なくとも毎日午前中1回以上及び午後2回以上の測定(このうち1回は、遊泳者数のピーク時に測定することが望ましいこと。) | ジエチル―p―フェニレンジアミン法(DPD法)又はこれと同等以上の精度を有する検査方法によること。 | ||||||
大腸菌 | 毎月1回以上測定し検出されないこと。 | 水質基準に関する省令に定める検査方法によること。 | ||||||
pH値 | 毎月1回以上測定し5.8~8.6であること。 | 水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)に定める検査方法若しくは上水試験方法(日本水道協会編)又はこれらと同等以上の精度を有する検査方法によること。 | ||||||
一般細菌 | 毎月1回以上測定し1ml中200個以下。 | |||||||
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | 毎月1回以上測定し12mg/l以下。 | |||||||
濁度 | プール | 毎月1回以上の測定し2度以下。 | ||||||
循環ろ過装置の出口 | 0.5度以下であること。また0.1度以下が望ましい。 | |||||||
総トリハロメタン | 毎年1回以上の測定(通年営業又は夏期営業のプールにあっては6月から9月までの時期、それ以外の時期に営業するプールにあっては水温が高めの時期とすること。)を行い0.2mg/ℓ以下が望ましい。 | |||||||
レジオネラ属菌 | 泡浴槽、採暖槽等の設備その他のエアロゾルを発生させやすい設備又は、水温が比較的高めの設備がある場合は、レジオネラ属菌の検査を年1回以上行い、レジオネラ属菌が検出されないことを確認すること。 | 冷却遠心濃縮法又はろ過濃縮法 | ||||||
不特定の方が利用する公衆浴場や旅館業の浴場施設の衛生管理は、公衆浴場における水質基準に関する指針(平成12年12月15日厚生省生活衛生発1811号)が定められています。
原湯、原水、上がり用湯、上がり用水
検査項目 | 基準値 | 検査方法 | 頻度 | |||
色度 | 5度以下であること | 「水質基準に関する省令」(平成4年厚生省令第69号)で定める検査方法による | 1年に1回以上、水質検査を行い、その結果は検査の日から3年間保管すること。 | |||
濁度 | 2度以下であること | |||||
水素イオン濃度 | 5.8以上8.6以下であること | |||||
有機物等(全有機炭素(TOC)の量)又は過マンガン酸カリウム消費量 (注) | TOCは3mg/l以下、過マンガン酸カリウム消費量は10mg/l以下 | |||||
大腸菌 | 検出されない事 | |||||
レジオネラ属菌 | 10 CFU/100ml未満であること | 冷却遠心濃縮法又はろ過濃縮法のいずれかによること |
(注)塩素化イソシアヌル酸等を用いて消毒している場合は、過マンガン酸カリウム
消費量を測定すること。
浴槽水
検査項目 | 基準値 | 検査方法 | 頻度 | |||
濁度 | 5度以下であること | 「水質基準に関する省令」(平成4年厚生省令第69号)で定める検査方法による | ろ過器を使用していない浴槽水及び毎日完全に換水している浴槽水は、1年に1回以上、連日使用している浴槽水は、1年に2回以上(ただし、浴槽水の消毒が塩素消毒でない場合には、1年に4回以上。)、水質検査を行い、その結果は検査の日から3年間保管すること。 | |||
有機物等(全有機炭素(TOC)の量)又は過マンガン酸カリウム消費量 (注) | TOCは8mg/l以下、過マンガン酸カリウム消費量は25mg/l以下 | |||||
大腸菌 | 1個/ml以下であること | 「下水の水質の検定方法等に関する省令」(昭和37年厚生省令・建設省令第1号)別表第1(第6条)の大腸菌数の検定方法によること。なお、試料は希釈せずに使用すること。 | ||||
レジオネラ属菌 | 10 CFU/100ml未満であること | 冷却遠心濃縮法又はろ過濃縮法のいずれかによること |
(注)塩素化イソシアヌル酸等を用いて消毒している場合は、過マンガン酸カリウム
消費量を測定すること。