検査・分析案内
検査・分析案内
ヒロエンジニアリング株式会社では法令に基づく検査・分析を主力商品として扱っておりますが、その他にも様々な調査・測定にも対応致します。このページに載っていない事案でも一度ご相談ください。
冷凍空調機器用水質ガイドライン(JRA-GL02:1994)に基づき冷却塔水や蓄熱槽水などの循環水の管理に必要な水質検査も承ります。また、JIS B 8223に基づくボイラ水に関する水質検査も行っております。
冷凍空調機器用水質ガイドライン(JRA-GL02:1994)
項目 | 冷却水系 | 冷水系 | 温水系 | 傾向 | ||||||||
循環式 | 一過式 | 低位中温水系 | 高位中温水系 | |||||||||
循環水 | 補給水 | 一過水 | 循環水(20℃以下) | 補給水 | 循環水(20℃~60℃) | 補給水 | 循環水(60℃~90℃) | 補給水 | 腐食 | スケール生成 | ||
基準項目 | pH(25℃) | 6.5 ~ 8.2 | 6.8 ~ 8.0 | 6.8 ~ 8.0 | 6.8 ~ 8.0 | 6.8 ~ 8.0 | 7.0 ~ 8.0 | 7.0 ~ 8.0 | 7.0 ~ 8.0 | 7.0 ~ 8.0 | 〇 | 〇 |
電気伝導率 (mS/m)(25℃) | 80 以下 | 30 以下 | 40 以下 | 40 以下 | 30 以下 | 30 以下 | 30 以下 | 30 以下 | 30 以下 | 〇 | 〇 | |
塩化物イオン (mgCI-/l) | 200 以下 | 50 以下 | 50 以下 | 50 以下 | 50 以下 | 50 以下 | 50 以下 | 30 以下 | 30 以下 | 〇 | ||
硫酸イオン (mgSO4²-/l) | 200 以下 | 50 以下 | 50 以下 | 50 以下 | 50 以下 | 50 以下 | 50 以下 | 30 以下 | 30 以下 | 〇 | ||
酸消費量 (pH4.8)(mgCaCO3/l) | 100 以下 | 50 以下 | 50 以下 | 50 以下 | 50 以下 | 50 以下 | 50 以下 | 50 以下 | 50 以下 | 〇 | ||
全硬度 (mgCaCO3/l) | 200 以下 | 70 以下 | 70 以下 | 70 以下 | 70 以下 | 70 以下 | 70 以下 | 70 以下 | 70 以下 | 〇 | ||
カルシウム硬度 (mgCaCO3/l) | 150 以下 | 50 以下 | 50 以下 | 50 以下 | 50 以下 | 50 以下 | 50 以下 | 50 以下 | 50 以下 | 〇 | ||
イオン状シリカ (mgSiO2/l) | 50 以下 | 30 以下 | 30 以下 | 30 以下 | 30 以下 | 30 以下 | 30 以下 | 30 以下 | 30 以下 | 〇 | ||
参考項目 | 鉄 (mgFe/l) | 1.0 以下 | 0.3 以下 | 1.0 以下 | 1.0 以下 | 0.3 以下 | 1.0 以下 | 0.3 以下 | 1.0 以下 | 0.3 以下 | 〇 | 〇 |
銅 (mgCu/l) | 0.3 以下 | 0.1 以下 | 1.0 以下 | 1.0 以下 | 0.1 以下 | 1.0 以下 | 0.1 以下 | 0.1 以下 | 0.1 以下 | 〇 | ||
硫化物イオン (mgS²-/l) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 〇 | ||
アンモニウムイオン (mgNH4+/l) | 1.0 以下 | 0.1 以下 | 1.0 以下 | 1.0 以下 | 0.1 以下 | 0.3 以下 | 0.1 以下 | 0.1 以下 | 0.1 以下 | 〇 | ||
残留塩素 (mgCI/l) | 0.3 以下 | 0.3 以下 | 0.3 以下 | 0.3 以下 | 0.3 以下 | 0.25 以下 | 0.3 以下 | 0.1 以下 | 0.3 以下 | 〇 | ||
遊離炭酸 (mgCO2/l) | 4.0 以下 | 4.0 以下 | 4.0 以下 | 4.0 以下 | 4.0 以下 | 0.4 以下 | 4.0 以下 | 0.4 以下 | 4.0 以下 | 〇 | ||
安定度指数 | 6.0 ~ 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 |
2016 年版 透析液水質基準においては下表の化学的汚染基準の第1グループと第2グループは厳格な管理が必要であるとされますが、第3グループは毒性根拠が無い事から検査対象から除外されました。ヒロエンジニアリング株式会社では12項目の水質検査はもちろん、従来の22項目の水質検査も対応可能です。
透析用水作製装置設置時の水質項目と適用基準
対象 | 水質項目 | 設置前測定 | 設置後測定 | 備考(適用基準) | 基準適合 |
供給水源 | 51 項目 (水道水質基準) |
○ | ― | 水道水質基準 | 確認 |
原水 | 12 項目 (化学的汚染基準) |
○ | ― | 水道水質基準 | 実測 |
透析用水 | 12 項目 (化学的汚染基準) |
― | ○ | 化学的汚染基準 | 実測 |
化学的汚染基準(ISO13959)
グループ | カテゴリー | 化学的汚染物質 | 最大濃度(mg/l) | |
透析用水化学的汚染基準(ISO 基準) | ||||
第1グループ | 透析での毒性が報告されている汚染物質 | 1 | アルミニウム | 0.01 |
2 | 総塩素 | 0.1 | ||
3 | 銅 | 0.1 | ||
4 | フッ素化合物 | 0.2 | ||
5 | 鉛 | 0.005 | ||
6 | 硝酸塩(窒素として) | 2 | ||
7 | 硫酸塩 | 100 | ||
8 | 亜鉛 | 0.1 | ||
第2グループ | 透析液に通常含まれている電解質 | 9 | カルシウム | 2 |
10 | マグネシウム | 4 | ||
11 | カリウム | 8 | ||
12 | ナトリウム | 70 | ||
第3グループ (旧基準、2016年版透析液水質基準より除外) |
透析用水中の微量元素 | 13 | アンチモン | 0.006 |
14 | ヒ素 | 0.005 | ||
15 | バリウム | 0.1 | ||
16 | ベリリウム | 0.0004 | ||
17 | カドミウム | 0.001 | ||
18 | クロム | 0.014 | ||
19 | 水銀 | 0.0002 | ||
20 | セレン | 0.09 | ||
21 | 銀 | 0.005 | ||
22 | タリウム | 0.002 |
水道の蛇口から異物が流出した!この水をこのまま飲んでも良いものか・・・といったことはございませんか?ヒロエンジニアリング株式会社では様々な調査方法をご提案いたします。
各水道事業体はクリプトスポリジウム等対策指針に基づき、糞便により汚染された水源の水にクリプトスポリジウム等が混入するおそれがあるとし、糞便汚染の指標として大腸菌及び嫌気性芽胞菌が有効であるため、指標菌のいずれかが検出された場合には原水に耐塩素性病原生物が混入するおそれがある場合に該当するとし、汚染のおそれの程度に応じた施設整備や原水等の検査などの予防対策を講じる必要があります。
ヒロエンジニアリング株式会社では指標菌の検査も行っております。関連法令の詳細については下記リンクを参照して下さい。