検査・分析案内
検査・分析案内
建設発生残土は自治体等の所定の受け入れ地に搬出する必要がありますがそれぞれ分析項目や基準等が異なり、
それぞれの様式に対応した地質分析(濃度)結果証明書及び検査試料採取調書が必要になります。
ヒロエンジニアリング株式会社ではそれぞれの受け入れ基準に対応した分析が可能です。また試料採取調書などの書類の作成も承ります。
土壌環境基準
項目 | 環境上の条件 | 測定方法 |
カドミウム | 検液1Lにつき0.01mg以下であり、かつ、農用地においては、米1kgにつき0.4㎎以下であること。 | 環境上の条件のうち、検液中濃度に係るものにあっては、日本工業規格K0102(以下「規格」という。)55に定める方法、農用地に係るものにあっては、昭和46年6月農林省令第47号に定める方法 |
全シアン | 検液中に検出されないこと。 | 規格38に定める方法(規格38.1.1に定める方法を除く。)又は昭和46年12月環境庁告示第59号付表1に掲げる方法 |
有機燐(りん) | 検液中に検出されないこと。 | 昭和49年9月環境庁告示第64号付表1に掲げる方法又は規格31.1に定める方法のうちガスクロマトグラフ法以外のもの(メチルジメトンにあっては、昭和49年9月環境庁告示第64号付表2に掲げる方法) |
鉛 | 検液1Lにつき0.01mg以下であること。 | 規格54に定める方法 |
六価クロム | 検液1Lにつき0.05mg以下であること。 | 規格65.2に定める方法(ただし、規格65.2.6に定める方法により塩分の濃度の高い試料を測定する場合にあっては、日本工業規格K0170-7の7のa)又はb)に定める操作を行うものとする。) |
砒(ひ)素 | 検液1Lにつき0.01mg以下であり、かつ、農用地(田に限る。)においては、土壌1kgにつき15mg未満であること。 | 環境上の条件のうち、検液中濃度に係るものにあっては、規格61に定める方法、農用地に係るものにあっては、昭和50年4月総理府令第31号に定める方法 |
総水銀 | 検液1Lにつき0.0005mg以下であること。 | 昭和46年12月環境庁告示第59号付表2に掲げる方法 |
アルキル水銀 | 検液中に検出されないこと。 | 昭和46年12月環境庁告示第59号付表3及び昭和49年9月環境庁告示第64号付表3に掲げる方法 |
PCB | 検液中に検出されないこと。 | 昭和46年12月環境庁告示第59号付表4に掲げる方法 |
銅 | 農用地(田に限る。)において、土壌1kgにつき125mg未満であること。 | 昭和47年10月総理府令第66号に定める方法 |
ジクロロメタン | 検液1Lにつき0.02mg以下であること。 | 日本工業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 |
四塩化炭素 | 検液1Lにつき0.002mg以下であること。 | 日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
クロロエチレン (別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー) |
検液1Lにつき0.002mg以下であること。 | 平成9年3月環境庁告示第10号付表に掲げる方法 |
1,2-ジクロロエタン | 検液1Lにつき0.004mg以下であること。 | 日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1又は5.3.2に定める方法 |
1,1-ジクロロエチレン | 検液1Lにつき0.1mg以下であること。 | 日本工業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 |
1,2-ジクロロエチレン | 検液1Lにつき0.04mg以下であること。 | 日本工業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 |
1,1,1-トリクロロエタン | 検液1Lにつき1mg以下であること。 | 日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
1,1,2-トリクロロエタン | 検液1Lにつき0.006mg以下であること。 | 日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
トリクロロエチレン | 検液1Lにつき0.03mg以下であること。 | 日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
テトラクロロエチレン | 検液1Lにつき0.01mg以下であること。 | 日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
1,3-ジクロロプロペン | 検液1Lにつき0.002mg以下であること。 | 日本工業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法 |
チウラム | 検液1Lにつき0.006mg以下であること。 | 昭和46年12月環境庁告示第59号付表5に掲げる方法 |
シマジン | 検液1Lにつき0.003mg以下であること。 | 昭和46年12月環境庁告示第59号付表6の第1又は第2に掲げる方法 |
チオベンカルブ | 検液1Lにつき0.02mg以下であること。 | 昭和46年12月環境庁告示第59号付表6の第1又は第2に掲げる方法 |
ベンゼン | 検液1Lにつき0.01mg以下であること。 | 日本工業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 |
セレン | 検液1Lにつき0.01mg以下であること。 | 規格67.2、67.3又は67.4に定める方法 |
ふっ素 | 検液1Lにつき0.8mg以下であること。 | 規格34.1(規格34の備考1を除く)若しくは34.4(妨害となる物質としてハロゲン化合物又はハロゲン化水素が多量に含まれる試薬を測定する場合にあっては、蒸留試薬溶液として、水約200mlに硫酸10ml、りん酸60ml及び塩化ナトリウム10gを溶かした溶液とグリセリン250mlを混合し、水を加えて1,000mlとしたものを用い、日本工業規格K0170-6の6図2注記のアルミニウム溶液のラインを追加する)に定める方法又は規格34.1.1c)(注(2)第3文及び規格34の備考1を除く。)に定める方法(懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しないことを確認した場合にあっては、これを省略することができる。)及び昭和46年12月環境庁告示第59号付表7に掲げる方法 |
ほう素 | 検液1Lにつき1mg以下であること。 | 規格47.1、47.3又は47.4に定める方法 |
1,4-ジオキサン | 検液1Lにつき0.05mg以下であること。 | 昭和46年12月環境庁告示第59号付表8に掲げる方法 |
詳細については下記リンクを参照して下さい。
廃棄物処理法では、「爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する廃棄物」を特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物として規定し、必要な処理基準を設け、通常の廃棄物よりも厳しい規制を行っています。
特別管理産業廃棄物の判定基準(廃棄物処理法施行規則第1条の2)
燃え殻・ばいじん・鉱さい | 廃油(廃溶剤に限る) | 汚泥・廃酸・廃アルカリ | |||||||
燃え殻・ばいじん・鉱さい(mg/l) | 処理物(廃酸・廃アルカリ)(mg/l) | 処理物(廃酸・廃アルカリ以外)(mg/l) | 処理物(廃酸・廃アルカリ)(mg/l) | 処理物(廃酸・廃アルカリ以外)(mg/l) | 汚泥(mg/l) | 廃酸・廃アルカリ(mg/l) | 処理物(廃酸・廃アルカリ)(mg/l) | 処理物(廃酸・廃アルカリ以外)(mg/l) | |
アルキル水銀 | ND(検出されないこと) 1) | ND 1) | ND 1) | ND | ND | ND | ND | ||
水銀 | 0.005 1) | 0.05 1) | 0.005 1) | 0.005 | 0.05 | 0.05 | 0.005 | ||
カドミウム | 0.09 | 0.3 | 0.09 | 0.09 | 0.3 | 0.3 | 0.09 | ||
鉛 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 0.3 | ||
有機燐 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
六価クロム | 1.5 | 5 | 1.5 | 1.5 | 5 | 5 | 1.5 | ||
砒素 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 0.3 | ||
シアン | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
PCB | (廃油:0.5mg/kg) | 0.003 | 0.03 | 0.03 | 0.003 | ||||
トリクロロエチレン | 1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 0.1 | |||
テトラクロロエチレン | 1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 0.1 | |||
ジクロロメタン | 2 | 0.2 | 0.2 | 2 | 2 | 0.2 | |||
四塩化炭素 | 0.2 | 0.02 | 0.02 | 0.2 | 0.2 | 0.02 | |||
1,2-ジクロロエタン | 0.4 | 0.04 | 0.04 | 0.4 | 0.4 | 0.04 | |||
1,1-ジクロロエチレン | 10 | 1 | 1 | 10 | 10 | 1 | |||
シスー1,2ジクロロエチレン | 4 | 0.4 | 0.4 | 4 | 4 | 0.4 | |||
1,1,1-トリクロロエタン | 30 | 3 | 3 | 30 | 30 | 3 | |||
1,1,2-トリクロロエタン | 0.6 | 0.06 | 0.06 | 0.6 | 0.6 | 0.06 | |||
1,3-ジクロロプロペン | 0.2 | 0.02 | 0.02 | 0.2 | 0.2 | 0.02 | |||
チラウム | 0.06 | 0.6 | 0.6 | 0.06 | |||||
シマジン | 0.03 | 0.3 | 0.3 | 0.03 | |||||
チオベンカルブ | 0.2 | 2 | 2 | 0.2 | |||||
ベンゼン | 1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 0.1 | |||
セレン又はその化合物 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 0.3 | ||
1,4-ジオキサン | 0.52) | 52) | 0.52) | 5 | 0.5 | 0.5 | 5 | 5 | 0.5 |
ダイオキシン類(単位はTEQ換算) | 3ng/g 3) | 100pg/l3) | 3ng/g3) | 3ng/g | 100pg/l | 100pg/l | 3ng/g | ||
根拠法令 | 判定基準省令 | 廃掃法施行規則 | 判定基準省令 | 廃掃法施行規則 | 判定基準省令 | 判定基準省令 | 廃掃法施行規則 | 廃掃法施行規則 | 判定基準省令 |
別表第1・第5 | 別表第1 | 別表第6 | 別表第1 | 別表第6 | 別表第5 | 別表第1 | 別表第1 | 別表第6 |
注1:ばいじん及び鉱さい並びにその処理物に適用する。
注2:ばいじん及びその処理物に適用する。
注3:鉱さい及びその処理物は除外する。